Thông số kỹ thuật
Model : FSK125x100/75
Tên dự án | |||
Địa điểm triển khai | Liên hệ | ||
Số điện thoại |
Dữ liệu đã yêu cầu
1 | Lưu lượng | 60 m³/h |
2 | Chiều cao | 60 m |
Máy Bơm
1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 3 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (60-320) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (60-86) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 265 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 265 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10K JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | JIS 10K JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 75 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 75 kW |
6 | Loại | 75kw_2p_380v |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Dong /Gang/Inox |
3 | Vỏ | Gang |
4 | Trục | Inox |
5 | Bạc đạn | 6309 |
6 | Phốt bơm | 45-63 |