1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 4 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (120-650) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (77-94) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 421 mm |
7 | Tốc độ bơm | 1800 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 421 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Diesel
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 1800 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 160 kW |
4 | Cực điện | 4 |
5 | Động cơ | 170 kW |
6 | Model | R6105AZLDS2 |
7 | Hiệu động cơ | KOFO-Trung Quốc |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Gang |
4 | Trục | Inox 201 |
5 | Bạc đạn | 6310 |
6 | Phốt bơm | 85.5-60 |