| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 5 m |
| 3 | Loại bơm | WINDY |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (50-390) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (62-107) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 270 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 270 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | jis 10 k JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | jis10k JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 24 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 110 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 110 kW |
| 6 | Loại | 315S_2_380V |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | Đồng /inox /gang |
| 3 | Vỏ | Gang |
| 4 | Trục | Inox |
| 5 | Bạc đạn | 6311 |
| 6 | Phốt bơm | 58-63 |

