Thông số kỹ thuật
Model : KP(R)80-250/45
Tên dự án | |||
Địa điểm triển khai | Liên hệ | ||
Số điện thoại |
Dữ liệu đã yêu cầu
1 | Lưu lượng | 48 m³/h |
2 | Chiều cao | 63 m |
Máy Bơm
1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 4 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (48-170) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (60-85) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 255 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 255 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | 10k jis JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | 10k jis JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 45 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 45 kW |
6 | Loại | 45kw_2p_380v |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | inox /gang/ đồng |
3 | Vỏ | gang |
4 | Trục | inox |
5 | Bạc đạn | 6308 |
6 | Phốt bơm | 45-63 |