Thông số kỹ thuật
Model : KP(R)50-250/15
Tên dự án | |||
Địa điểm triển khai | Liên hệ | ||
Số điện thoại |
Dữ liệu đã yêu cầu
1 | Lưu lượng | 27 m³/h |
2 | Chiều cao | 50 m |
Máy Bơm
1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 3.5 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (27-72) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (50-77) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 237 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 237 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 10 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2930 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 15 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 15 kW |
6 | Loại | null |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Đồng / Gang |
4 | Trục | inox 201 |
5 | Bạc đạn | 6309 |
6 | Phốt bơm | 35-58 |