| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ | 
| 2 | NPSH | 6.9 m | 
| 3 | Loại bơm | WINDY | 
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (300-530) m³/h | 
| 5 | Cao(min – max) | (50-75) m | 
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 260 mm | 
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm | 
| 8 | Đường cong hiệu suất | 260 Ø | 
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | jis10K JIS | 
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | jis10K JIS | 
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar | 
| 12 | Nhiệt độ Nước | 60 °C | 
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F | 
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2980 rpm | 
| 3 | Công suất định mức P2 | 110 kW | 
| 4 | Cực điện | 2 | 
| 5 | Mô tơ | 110 kW | 
| 6 | Loại | 315S_2_380V | 
| 7 | Hiệu Motor | WINDY | 
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY | 
| 2 | Cánh bơm | Đồng/gang /inox | 
| 3 | Vỏ | gang | 
| 4 | Trục | inox | 
| 5 | Bạc đạn | 6310 | 
| 6 | Phốt bơm | 48-66 | 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              

				