| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 5 m |
| 3 | Loại bơm | WINDY |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (1-6) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (75-142) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 131 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 131 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | bs10k JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | bs10k JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 3 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 3 kW |
| 6 | Loại | 3phas . V 380-415 ln A |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | Phíp |
| 3 | Vỏ | inox |
| 4 | Trục | inox |
| 5 | Bạc đạn | null |
| 6 | Phốt bơm | 19-35 |



