1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 6 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (5-13) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (55-116) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 131 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 131 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 4 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 4 kW |
6 | Loại | null |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | null |
2 | Cánh bơm | Inox |
3 | Vỏ | Inox |
4 | Trục | Inox |
5 | Bạc đạn | null |
6 | Phốt bơm | 20–34 |