| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 1.9 m |
| 3 | Loại bơm | WINDY |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (1-6) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (57-114) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 90 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 90 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 2.2 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 2.2 kW |
| 6 | Loại | 3phas. V 380-415 ln 5.0A |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | null |
| 2 | Cánh bơm | Phip |
| 3 | Vỏ | Inox |
| 4 | Trục | Inox |
| 5 | Bạc đạn | null |
| 6 | Phốt bơm | 20-34 |



