Máy Bơm
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 5.5 m |
| 3 | Loại bơm | Windy |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (10-28) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (119-192) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 132 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 132 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | bs10k JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | bs10k JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 24 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 15 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 15 kW |
| 6 | Loại | null |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | inox 304 |
| 3 | Vỏ | inox 304 |
| 4 | Trục | inox 304 |
| 5 | Bạc đạn | null |
| 6 | Phốt bơm | 20-38 |



