Thông số kỹ thuật
Model : FSK150X100/90
| Tên dự án | |||
| Địa điểm triển khai | Liên hệ | ||
| Số điện thoại | |||
Dữ liệu đã yêu cầu
| 1 | Lưu lượng | 200 m³/h | 
| 2 | Chiều cao | 50 m | 
Máy Bơm
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ | 
| 2 | NPSH | 3.5 m | 
| 3 | Loại bơm | WINDY | 
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (120-320) m³/h | 
| 5 | Cao(min – max) | (65-105) m | 
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 290 mm | 
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm | 
| 8 | Đường cong hiệu suất | 290 Ø | 
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | 16K JIS | 
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | 16K JIS | 
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar | 
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C | 
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F | 
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2970 rpm | 
| 3 | Công suất định mức P2 | 90 kW | 
| 4 | Cực điện | 2 | 
| 5 | Mô tơ | 90 kW | 
| 6 | Loại | 90kw_2p_380v | 
| 7 | Hiệu Motor | WINDY | 
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY | 
| 2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox | 
| 3 | Vỏ | Gang | 
| 4 | Trục | Inox 201 | 
| 5 | Bạc đạn | 6309 | 
| 6 | Phốt bơm | 45-63 | 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              