| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ | 
| 2 | NPSH | 3.2 m | 
| 3 | Loại bơm | WINDY | 
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (120-340) m³/h | 
| 5 | Cao(min – max) | (108-142) m | 
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 330 mm | 
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm | 
| 8 | Đường cong hiệu suất | 330 Ø | 
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | 16K JIS | 
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | 16K JIS | 
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar | 
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C | 
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F | 
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2980 rpm | 
| 3 | Công suất định mức P2 | 132 kW | 
| 4 | Cực điện | 2 | 
| 5 | Mô tơ | 132 kW | 
| 6 | Loại | 132kw_2p_380v | 
| 7 | Hiệu Motor | WINDY | 
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY | 
| 2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox | 
| 3 | Vỏ | Gang | 
| 4 | Trục | Inox 201 | 
| 5 | Bạc đạn | 6310 | 
| 6 | Phốt bơm | 48-66 | 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


				
