| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ | 
| 2 | NPSH | 6.4 m | 
| 3 | Loại bơm | WINDY | 
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (60-600) m³/h | 
| 5 | Cao(min – max) | (60-90) m | 
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 256 mm | 
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm | 
| 8 | Đường cong hiệu suất | 256 Ø | 
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS | 
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS | 
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar | 
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C | 
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F | 
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2980 rpm | 
| 3 | Công suất định mức P2 | 132 kW | 
| 4 | Cực điện | 2 | 
| 5 | Mô tơ | 132 kW | 
| 6 | Loại | 315M_2_380V | 
| 7 | Hiệu Motor | WINDY | 
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | null | 
| 2 | Cánh bơm | GANG /ĐỒNG /INOX | 
| 3 | Vỏ | GANG | 
| 4 | Trục | INOX | 
| 5 | Bạc đạn | 6310 | 
| 6 | Phốt bơm | 45-63 | 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


				
