Máy Bơm
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 4 m |
| 3 | Loại bơm | WINDY |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (9-42) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (37-51) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 195 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 195 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 10 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 5.5 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 5.5 kW |
| 6 | Loại | 5.5_3_380 |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| 3 | Vỏ | Đồng / Gang |
| 4 | Trục | inox 201 |
| 5 | Bạc đạn | 6308 |
| 6 | Phốt bơm | 35-58 |
Đường cong hiệu suất
Model : KP(R)40-200/5.5
Dữ liệu đã yêu cầu
Kích thước
Model : KP(R)40-200/5.5
| MÃ SẢN PHẨM | KP(R)40-200/5.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÔNG SUẤT (kw) | 5.5 | ||||
| KÍCH THƯỚC(MM) | Giá trị | ||||
| KG | 78 | ||||
| A | 100 | ||||
| A1 | 225 | ||||
| A2 | 380 | ||||
| H | 330 | ||||
| D | 250 | ||||
| M | 255 | ||||
| dn2 | 40 | ||||
| H1 | 160 | ||||
| H2 | 170 | ||||
| BY | 220 | ||||
| BW | 270 | ||||
| L | 605 | ||||
| BN1 | 75 | ||||
| BM1 | 345 | ||||
| dn1 | 65 | ||||
| BM2 | 460 | ||||
| H3 | 344 | ||||



